Top Men Chess Players

Last Updated July 27, 2026
Ranked Players 56
Included Tournaments 20

Current Men Ranking

Points use each player's official overall tournament finish from eligible Majors and Masters in the rolling 365-day ranking window.

Top Men Chess Players table for July 27, 2026
Rank Player Federation Total Points Tournaments
1 Caruana, Fabiano USA 3800 6
2 Abdusattorov Nodirbek UZB 3790 9
3 So, Wesley USA 2780 7
4 Carlsen, Magnus NOR 2680 4
5 Sindarov, Javokhir UZB 2470 6
6 Firouzja, Alireza FRA 2110 7
7 Niemann, Hans Moke USA 1980 6
8 Keymer, Vincent GER 1920 5
9 Rameshbabu, Praggnanandhaa IND 1900 6
10 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 1880 7
11 Erigaisi, Arjun IND 1720 6
12 Aronian, Levon USA 1350 2
13 Van Foreest, Jorden NED 1100 5
14 Giri, Anish NED 1070 5
15 Dommaraju, Gukesh IND 830 8
16 Artemiev, Vladislav FID 730 2
17 Madaminov, Mukhiddin UZB 500 1
18 Fedoseev, Vladimir RUS 430 2
19 Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 430 2
20 Duda, Jan-Krzysztof POL 400 3
21 Bluebaum, Matthias GER 360 2
22 Wei, Yi CHN 350 1
23 Andreikin, Dmitry FID 350 1
24 Vokhidov, Shamsiddin UZB 350 1
25 MAGHSOODLOO Parham IRI 350 1
26 Nihal, Sarin IND 330 2
27 Nepomniachtchi, Ian FID 280 2
28 Deac, Bogdan-Daniel ROU 260 2
29 Nakamura, Hikaru USA 250 1
30 Lazavik, Denis FID 250 1
31 Matlakov, Maxim FID 250 1
32 Dominguez Perez, Leinier USA 250 1
33 Sevian, Samuel USA 250 2
34 ARAVINDH Chithambaram Vr. IND 250 2
35 Le, Quang Liem VIE 180 1
36 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 180 2
37 Pranesh, M IND 120 1
38 NAVARA David CZE 120 1
39 Esipenko, Andrey FID 110 2
40 YAKUBBOEV Nodirbek UZB 110 2
41 Dominguez, Leinier USA 80 1
42 Woodward, Andy USA 80 1
43 Oparin, Grigoriy USA 50 1
44 Saric, Ivan CRO 30 1
45 Wojtaszek, Radoslaw POL 30 1
46 Dubov, Daniil FID 30 2
47 Hakobyan, Aram ARM 30 1
48 Lu, Shanglei CHN 30 1
49 Radjabov, Teimour AZE 30 1
50 Samunenkov, Ihor UK 30 1
51 Shankland, Sam USA 30 1
52 Grandelius, Nils SWE 30 1
53 Vidit, Santosh Gujrathi IND 20 1
54 Theodorou, Nikolas GRE 10 1
55 ANTON GUIJARRO David ESP 10 1
56 Nguyen, Thai Dai Van CZE 0 1